Über 51,2 V 280 Ah Wandbatteriepack
Bei diesem Produkt handelt es sich um den Lithium-Eisenphosphat-Akkupack (einschließlich BMS), der von unserem Unternehmen entwickelt und hergestellt wird. Er besteht aus 16 Batteriezellen, wobei die Batteriegruppe eine intelligente Sortierung verwendet, genau und zuverlässig ist. BMS verwendet ein professionelles Schutzpanel-Testsystem, um vor dem Online-Gehen einen umfassenden Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass BMS umfassende Ergebnisse erzielen kann.
und effektiven Schutz des Akkupacks während des Gebrauchs. Dieses Produkt hat eine hohe Energiedichte, lange
Lebensdauer, sicher und zuverlässig, geringes Gewicht, großer Temperaturbereich und andere Eigenschaften, ist Ihre
zuverlässige grüne Umweltschutzprodukte.
Zelle Batteriezelle | Modell Technische Daten | LiFePO4 280Ah |
Kapazität Kapazität | 280Ah | |
Bewertet Stromspannung Nennspannung | 3,2 V | |
Intern Widerstand Innenwiderstandsnorm | ≤0,5 mΩ |
Stapelindex Parameter des fertigen Produkts | Nennspannung Nennspannung | 51,2 V |
Nennkapazität Nennkapazität | 280Ah | |
Mindestkapazität Mindestkapazität | 280Ah | |
Kombination Kombination | 16S1P | |
Ladespannung Ladespannung | 58,4 V | |
Spannung am Ende der Entladung Entladeschlussspannung | 42,4 V | |
Standardgebühr aktuell Standard-Ladestrom | Nachhaltig aktuell Dauerstrom:100A Schneiden-aus aktuell Abschaltstrom:0,01DAS | |
Maximaler LadestromMaximaler Ladestrom | 105A | |
Standard-Entladestrom Standard-Entladestrom | 100A | |
Max. Dauerentladestrom Maximaler Dauerentladestrom | 105A | |
Die Werksspannung Werksspannung | 46 V – 52 V | |
Selbstentladung Selbstentladungsrate | ≤2 %/Mond Monat | |
Überwachung Und Kontrolle Kommunikation Überwachung der Kommunikation | RS232 、RS485 Hafen: Seriell Hafen Kommunikation RS232 、RS485 Schnittstelle: serielle Kommunikation | |
arbeiten Umfeld Arbeitsumgebung | Temperatur:- 10℃~﹢40℃; Luftfeuchtigkeit:≤85 %; Bei ein Höhe von:≤2000m Temperatur:- 10℃~﹢40℃; Luftfeuchtigkeit:≤85 %;Höhe:≤2000 m | |
Technische Daten Batteriepackgröße B× D × H(mm) | 900*350*255mm | |
Nettogewicht |
LiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLiFePO4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuLifepo4-AkkuNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungNotstromversorgungStrom ...